SK플래닛의 새로운 소식을 알려드립니다.
| 계정과목 | 금액 | 계정과목 | 금액 | 
|---|---|---|---|
| 자산 | 부채 | ||
| I. 유동자산 | 283,398,198 | I. 유동부채 | 366,859,768 | 
| 현금및현금성자산 | 19,987,606 | 미지급금 | 60,604,886 | 
| 단기금융상품 | 169,419,406 | 단기차입금 | 70,000,000 | 
| 매출채권 | 55,082,379 | 선수금 | 859,820 | 
| 미수금 | 27,133,989 | 예수금 | 160,541,506 | 
| 미수법인세환급액 | 6,069,370 | 미지급비용 | 34,371,123 | 
| 미수수익 | 782,095 | 선수수익 | 2,505,967 | 
| 선급금 | 2,312,686 | 유동성충당부채 | 37,976,466 | 
| 선급비용 | 760,836 | ||
| 재고자산 | 1,849,831 | II. 비유동부채 | 69,641,221 | 
| 임대보증금 | 853,020 | ||
| II. 비유동자산 | 470,785,792 | 확정급여부채 | 5,666,252 | 
| 장기금융상품 | 512,000 | 장기미지급비용 | 4,449,313 | 
| 장기투자자산 | 46,523,049 | 비유동충당부채 | 58,672,636 | 
| 종속회사 및 관계기업투자 | 154,356,386 | 부채총계 | 436,500,989 | 
| 유형자산 | 138,593,911 | ||
| 무형자산 | 46,936,457 | 자본 | |
| 장기대여금 | 383,720 | Ⅰ. 자본금 | 35,272,173 | 
| 보증금 | 3,129,683 | Ⅱ. 기타불입자본 | 1,358,725,679 | 
| 이연법인세자산 | 80,350,586 | Ⅲ. 결손금 | (1,076,796,637) | 
| Ⅳ. 기타자본구성요소 | 481,795 | ||
| 자본총계 | 317,683,001 | ||
| 자산총계 | 754,183,990 | 부채및자본총계 | 754,183,990 | 
 한국채택국제회계기준에 따라 연결 기준의 재무제표를 작성하지 않으며
 별도 기준의 재무상태표를 작성하여 상기와 같이 공고함
 2019년 3월 27일 
대표이사 이 인 찬
 감사의견 : 위 재무상태표를 포함한 제8기 재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라
 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다. 
삼정회계법인 대표이사 김 교 태